DOSES APLICADAS POR GRUPO PRIORITÁRIO E FAIXA ETÁRIA
DO MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO GUAMA
DO MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO GUAMA
De acordo com a coordenadora de Imunização, Dra. Suzuki, é importante relembrar que a campanha não terminou neste final de semana. “A vacina continuará disponível nos postos de saúde de São Miguel do Guamá até o dia 13 de maio, quando termina a campanha”, alertou.
Balanço da vacinação efetivada no dia “D”.
Grupos prioritários | >=6M-1A11M29D | 2-9A | 10-19A | 20-29A | 30-39A | 40-49A | 50-59A | 60-64A | 65-69A | 70-74A | 75-79A | 80A+ | Total |
Crianças | 853 | 853 | |||||||||||
T.Saúde | 95 | 49 | 19 | 2 | 7 | 25 | 15 | 15 | 8 | 10 | 245 | ||
Gestantes | 6 | 35 | 7 | 1 | 0 | 49 | |||||||
Indígenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idosos | 510 | 416 | 190 | 91 | 140 | 1347 | |||||||
Total | 853 | 0 | 101 | 84 | 26 | 3 | 7 | 535 | 431 | 205 | 99 | 150 | 2494 |
Batista
Assessor de Comunicação da Sec. de Saúde
Assessor de Comunicação da Sec. de Saúde