No Município de São Miguel do Guamá, já foram aplicadas mais de 5 mil doses da vacina contra a gripe, entre crianças, gestantes, idosos e trabalhadores da área da saúde.
A vacina continuará sendo aplicada nos postos de saúde do município até o dia 13 de maio de 2011,
DOSES APLICADAS POR GRUPO PRIORITÁRIO E FAIXA ETÁRIA
DO MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA
DO MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA
Grupos prioritários | >=6M-1A11M29D | 2-9A | 10-19A | 20-29A | 30-39A | 40-49A | 50-59A | 60-64A | 65-69A | 70-74A | 75-79A | 80A+ | Total |
Crianças (1) | 1325 | 1325 | |||||||||||
T.Saúde | 119 | 124 | 65 | 43 | 54 | 81 | 49 | 16 | 10 | 10 | 571 | ||
Gestantes | 72 | 261 | 91 | 51 | 5 | 480 | |||||||
Indígenas (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idosos (3) | 930 | 862 | 579 | 353 | 277 | 3001 | |||||||
Total | 1325 | 0 | 191 | 385 | 156 | 94 | 59 | 1011 | 911 | 595 | 363 | 287 | 5377 |
Batista (Assessor de Comunicação da Sec. de Saúde)